
Comparador de Modelos
Compare lado a lado e decida com base em dados
Selecione até 4 modelos e veja todas as especificações técnicas em uma única tabela — direto da ficha oficial Supplypack.
Filtrar
3 de 4 modelos selecionados
Tabela comparativa
| Parâmetro | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Geral | |||
| Categoria | arco mesa livre | arco mesa motorizada | paletes |
| Dimensões da máquina (C x L x A) | C: 1345 mm x L: 645 mm x A: 1540 mm | C: 1645 mm x L: 730 mm x A: 2080 mm | C: 950 mm x L: 750 mm x A: 1250 mm |
| Peso | 150 kg | 240 kg | 112 kg |
| Caixa & Fita | |||
| Dimensão máxima da caixa / palete (C x L x A) | C: 70 – ∞ | L: 100 – 800 | A: 60 – 550 mm | C: 70 – ∞ | L: 80 – 800 | A: 60 – 500 mm | Palete — L: 2000 mm x A: 2800 mm |
| Tipo de fita | DBA (PP) | DBA (PP) | PET |
| Largura da fita | 9 mm | 9 mm | 12 – 16 mm |
| Elétrica | |||
| Voltagem, frequência e potência | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz – 1350W | 100–220V / 60Hz (carregador) |
| Velocidade | 72 ciclos/min | 45 ciclos/min | Até 60 m/min (corrente) |
| Tensionamento | 0 – 45 kg | 0 – 30 kg | 320 N |
| Recursos | |||
| A bateria | |||
| Joystick e suporte para movimentação automática e transporte do operador | |||
| Roletes livres | |||
| Esteira motorizada | |||
| Roletes motorizados | |||
| Pressor de topo | |||
| Sistema pneumático | |||
| Ideal para | Arqueação de alta velocidade para caixas e volumes variados | Volumes que precisam ser comprimidos ou estabilizados no ciclo | Paletes e cargas de médio a grande porte com auto-passagem e fita PET |
Por que comparar
A arqueadora certa muda o jogo da sua operação
Cada modelo Supplypack foi projetado para um perfil de operação. Comparar dimensões, velocidade e recursos antes de comprar evita superdimensionamento, retrabalho e gargalos.
- Redução de custos e eliminação de retrabalho
- Aumento significativo na produtividade
- Padronização e melhora da imagem profissional
- Lacres seguros que protegem sua mercadoria
- Capacidade de escalar a operação facilmente
Consultoria técnica
Em dúvida entre dois modelos?
Nossa equipe analisa seu volume, seus produtos e o objetivo do projeto para indicar a configuração ideal:
- Volume diário
- Dimensões mínimas e máximas
- Variação de tamanhos
- Ambiente (inox ou pintada)
- Integração com linha de produção
- Objetivo: produtividade, economia ou padronização
Fale com um especialista
Preencha o formulário abaixo e um de nossos especialistas entrará em contato para entender sua necessidade.



